Bola.com, Jakarta - Marco Bezzecchi membuka rangkaian MotoGP Indonesia 2026 dengan catatan terbaik pada Free Practice 1 di Sirkuit Mandalika, Jumat (9/10/2026) pagi WIB. Pembalap Aprilia Racing itu membukukan waktu 1 menit 30,132 detik untuk menutup sesi sebagai yang tercepat.
Persaingan di awal FP1 sempat dinamis. Raul Fernandez lebih dulu menempati posisi teratas sebelum digeser Fabio Di Giannantonio, tetapi keduanya tak mampu mempertahankan puncak hingga akhir sesi.
Menjelang penutupan, Marc Marquez melesat dari posisi delapan dan berupaya mengejar Bezzecchi. Pembalap Ducati Lenovo tersebut finis di urutan kedua, sementara rekan setim Bezzecchi, Jorge Martin, berada di peringkat ketiga.
Hasil FP1 MotoGP Indonesia 2026
Berikut daftar posisi, pembalap, tim, dan selisih waktu pada FP1 MotoGP Indonesia 2026 di Mandalika:
| Pos | Rider | Team | Time/Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1'30.132s |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | +0.237s |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.266s |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.294s |
| 5 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.402s |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.571s |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.631s |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.651s |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.658s |
| 10 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.720s |
| 11 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.835s |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.958s |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +0.995s |
| 14 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.168s |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.240s |
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.404s |
| 17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.478s |
| 18 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.580s |
| 19 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.606s |
| 20 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.635s |
| 21 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.747s |
| 22 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.777s |
Marco Bezzecchi memuncaki daftar dengan 1'30.132s, disusul Marc Marquez (+0.237s).
Jorge Martin menutup tiga besar dengan selisih +0.266s.