Sukses


WUP MotoGP Valencia: Marquez Tetap Tercepat

Jakarta - Marc Marquez menunjukkan kemampuannya untuk menjuarai MotoGP Valencia 2017. Pada sesi pemanasan (WUP) di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (12/11/2017), pembalap Repsol Honda tersebut jadi yang tercepat.

Sebelumnya, Marquez sudah dipastikan memulai balapan MotoGP Valencia dari posisi terdepan. Itu berkat kesuksesannya merebut pole position pada sesi kualifikasi, Sabtu (11/11/2017). Saat itu, ia unggul 0,349 detik atas Johann Zarco.

Pada sesi WUP, Marquez mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,263 detik, unggul 0,185 detik atas pembalap Suzuki, Alex Rins. Tentu saja, hasil ini semakin meningkatkan kepercayaan diri The Baby Alien jelang balapan.

Seperti diketahui, Marquez sudah selangkah lagi mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2017. Ia hanya butuh finis di urutan ke-11 untuk memastikan gelar meski pembalap Ducati, Andrea Dovizioso yang merebut podium juara MotoGP Valencia.

Itu karena Marquez memiliki keunggulan 21 poin atas Dovi di klasemen MotoGP. Kebetulan, Dovi juga akan memulai balapan dari urutan keempat. Sedangkan pada sesi WUP, Dovi menempati urutan keempat dengan selisih 0,336 detik dari Marquez.

 

 

2 dari 2 halaman

Hasil Sesi WUP MotoGP Valencia

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.2 1'31.263

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.6 1'31.448 0.185 / 0.185

3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.4 1'31.548 0.285 / 0.100

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.3 1'31.599 0.336 / 0.051

5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317.6 1'31.613 0.350 / 0.014

6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.3 1'31.697 0.434 / 0.084

7 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.6 1'31.827 0.564 / 0.130

8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.7 1'31.884 0.621 / 0.057

9 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 313.3 1'31.894 0.631 / 0.010

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 315.6 1'31.984 0.721 / 0.090

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.9 1'32.019 0.756 / 0.035

12 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 316.0 1'32.026 0.763 / 0.007

13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 317.1 1'32.043 0.780 / 0.017

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.8 1'32.079 0.816 / 0.036

15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.7 1'32.195 0.932 / 0.116

16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 318.8 1'32.217 0.954 / 0.022

17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 314.4 1'32.263 1.000 / 0.046

18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 318.8 1'32.267 1.004 / 0.004

19 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 313.1 1'32.383 1.120 / 0.116

20 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 317.6 1'32.456 1.193 / 0.073

21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 318.1 1'32.562 1.299 / 0.106

22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 314.1 1'32.568 1.305 / 0.006

23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.6 1'32.630 1.367 / 0.062

24 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 320.0 1'32.728 1.465 / 0.098

25 60 Michael VAN DER MARK NED Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.8 1'33.522 2.259 / 0.794

Video Populer

Foto Populer