Bola.com, Jakarta - Sesi latihan bebas pertama MotoGP Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez menghadirkan persaingan sengit. Rider Pertamina VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, tampil sebagai yang tercepat setelah memaksimalkan penggunaan ban baru di menit-menit akhir sesi.
Dalam latihan bebas yang berlangsung pada Jumat (24/04/2026) sore WIB, dominasi awal justru dipegang duo bersaudara, Alex Marquez dan Marc Marquez. Keduanya sempat memimpin jalannya sesi, sebelum disalip pimpinan klasemen sementara, Marco Bezzecchi.
Memasuki fase akhir sesi, sejumlah pembalap mulai mengganti ban dengan kompon baru. Strategi ini terbukti krusial.
Di Giannantonio bersama rekan setimnya, Franco Morbidelli, langsung melesat ke posisi pertama dan kedua berkat performa optimal ban baru di bagian depan dan belakang.
Sementara itu, para rival seperti Alex Marquez, Bezzecchi, dan Marc Marquez tetap bertahan dengan ban lama, membuat mereka harus puas berada di belakang duo VR46 tersebut.
Jadi yang Tercepat
Fabio Di Giannantonio pun akhirnya berhasil mengukir waktu tercepat pada latihan bebas pertama MotoGP Spanyol 2026. Pembalap asal Italia itu sukses mengukir waktu 1 menit 36,954 detik, unggul 0,288 detik atas rekan setimnya di Pertamina VR46, Franco Morbidelli.
Adapun Alex Marquez menempati posisi ketiga dan tertinggal 0,378 detik dari Di Giannantonio. Jagoan Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menempati urutan keempat dan disusul Marc Marquez yang berada di tempat kelima.
Pada hari ini, MotoGP masih akan menjalani sesi latihan yang berlangsung pada Jumat malam WIB.
Hasil FP1 MotoGP Spanyol 2026:
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1'36.954s | 16/19 | 298k |
| 2 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.288s | 18/18 | 295k |
| 3 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.378s | 5/17 | 294k |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.393s | 11/20 | 299k |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.542s | 6/20 | 298k |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.556s | 15/17 | 291k |
| 7 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.562s | 16/16 | 294k |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.606s | 16/18 | 298k |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.649s | 20/21 | 298k |
| 10 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.720s | 18/18 | 298k |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.730s | 9/17 | 295k |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.747s | 18/19 | 299k |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +0.763s | 17/17 | 296k |
| 14 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.774s | 9/16 | 295k |
| 15 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +0.877s | 12/14 | 292k |
| 16 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +1.010s | 5/16 | 296k |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.053s | 6/18 | 299k |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.199s | 16/17 | 298k |
| 19 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.255s | 20/20 | 294k |
| 20 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.267s | 5/16 | 294k |
| 21 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.366s | 15/17 | 297k |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP26) | +1.566s | 5/15 | 294k |
| 23 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +1.625s | 16/18 | 293k |
Sumber: Crash