Bola.com, Jakarta - Berbagai kegiatan olahraga terutama sepak bola harus ditangguhkan sementara akibat pandemi virus corona SARS CoV-2. Yap, ajang domestik bergengsi di lima liga top Eropa seperti Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A dan Premier League kini sedang mati suri.
Kemudian dua ajang terbesar antarklub Eropa, Liga Champions dan Liga Europa, juga dibekukan UEFA tanpa batas waktu. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona lebih luas lagi.
Baca Juga
Advertisement
Terlebih, virus yang diduga pertama kali muncul di Wuhan, China, itu sudah menyerang insan sepak bola dunia. Kondisi tersebut membuat sejumlah klub memilih mengarantina para pemainnya.
Sepanjang musim 2019-2020 bergulir, kelima liga top Eropa sudah memainkan lebih setengah kompetisi. Namun, belum ada klub yang secara pasti diumumkan sebagai juara liga.
Di sisi lain, sebelum kompetisi dihentikan akibat virus corona penyebab, beberapa pemain mampu mencuri perhatian publik berkat performa apiknya di lapangan. Baru-baru ini, WhoScored menyusun daftar 50 pemain teratas di lima liga top Eropa berdasarkan statistik.
Penasaran siapa saja pemain-pemain tersebut? Berikut ini Bola.com menyajikan rankingnya seperti dikutip dari Give Me Sports, Jumat (10/4/2020), 50 pemain terbaik di lima liga top Eropa berdasarkan statistik.
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Ranking 36-50
50) Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 7,33
49) Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | 7,33
48) Jack Grealish | Aston Villa | 7,33
47) Thomas Muller | Bayern Munich | 7,33
46) Idrissa Gueye | PSG | 7,33
45) Marcus Rashford | Man United | 7,34
44) Joshua Kimmich | Bayern Munich | 7,34
43) James Maddison | Leicester City | 7,35
42) Wissam Ben Yedder | Monaco | 7,35
41) Mikel Merino | Real Sociedad | 7,36
40) Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | 7,36
39) Wilfred Ndidi | Leicester City | 7,36
38) Raphael Guerrerio | Borussia Dortmund | 7,36
37) Paulo Dybala | Juventus | 7,37
36) Karim Benzema | Real Madrid | 7,39
Advertisement
Ranking 21-35
35) Nabil Fekir | Real Betis | 7,39
34) Virgil van Dijk | Liverpool | 7,40
33) Suat Serdar | Schalke | 7,41
32) Romelu Lukaku | Inter Milan | 7,43
31) Teji Savanier | Montpellier | 7,45
30) Mohamed Salah | Liverpool | 7,45
29) Domenico Berardi | Sassuolo | 7,49
28) Sadio Mane | Liverpool | 7,50
27) Ricardo Pereira | Leicester City | 7,50
26) Marco Reus | Borussia Dortmund | 7,50
25) Edin Dzeko | Roma | 7,50
24) Alejandro Gomez | Atalanta | 7,52
23) Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7,52
22) Alphonso Davies | Bayern Munich | 7,54
21) Casemiro | Rea Madrid |7,54
Ranking 11-20
20) Thiago | Bayern Munich | 7,54
19) Filip Kostic | Frankfurt | 7,55
18) Luis Suarez | Barcelona | 7,56
17) Duvan Zapata | Atalanta | 7,58
16) Timo Werner | RB Leipzig | 7,58
15) Riyad Mahrez | Man City | 7,59
14) Serge Gnabry | Bayern Munich | 7,60
13) Adama Traore | Wolves | 7,61
12) Luis Alberto | Lazio | 7,69
11) Ciro Immobile | Lazio | 7,70
Advertisement
Ranking 1-10
10) Dimitri Payet | Marseille | 7,73
9) Angel Di Maria | PSG | 7,75
8) Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 7,90
7) Cristiano Ronaldo | Juventus | 7,90
6) Kevin De Bruyne | Man City | 7,92
5) Josip Ilicic | Atalanta | 7,95
4) Kylian Mbappe | PSG | 8,14
3) Robert Lewandowski | Bayern Munich | 8,16
2) Neymar | PSG | 8,58
1) Lionel Messi | Barcelona | 8,61
Â
Â
Sumber: Give Me Sports